根据教育部及学校《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订)》(赣农大发〔2020〕号)文件的文件精神,经学生本人申请,学院推免生遴选小组资格审查,学院推免生专家组审核鉴定以及综合加分项答辩、推免复试。现将88805tccn新莆京2021年接收硕士推免生的拟录取名单公示如下,如有异议,请在2020年10月22日前反馈至学院学工办刘老师(QQ:261430691,电话:0791-83813291)。
序号 | 姓名 | 性别 | 本科所在学院 | 本科专业 | 拟录取推免学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
1 | 张贤溪 | 男 | 88805tccn新莆京 | 机械设计制造及自动化 | 88805tccn新莆京 | 机械硕士 | 87.8 |
2 | 孙正 | 男 | 88805tccn新莆京 | 农业机械化及其自动化 | 88805tccn新莆京 | 农业工程 | 86.4 |
3 | 徐黛雪 | 女 | 88805tccn新莆京 | 农业机械化及其自动化 | 88805tccn新莆京 | 农业工程 | 86.2 |
4 | 余国栋 | 男 | 88805tccn新莆京 | 农业机械化及其自动化 | 88805tccn新莆京 | 农业工程 | 85.4 |
5 | 陶雷 | 男 | 88805tccn新莆京 | 机械设计制造及自动化 | 88805tccn新莆京 | 农业工程 | 84.4 |
6 | 杨家林 | 男 | 88805tccn新莆京 | 农业机械化及其自动化 | 88805tccn新莆京 | 农业工程 | 84.2 |
7 | 毛文剑 | 男 | 88805tccn新莆京 | 机械设计制造及自动化 | 88805tccn新莆京 | 机械硕士 | 83.8 |
8 | 高照玉 | 男 | 88805tccn新莆京 | 机械设计制造及自动化 | 88805tccn新莆京 | 农业工程 | 82.8 |
9 | 曾智贤 | 男 | 88805tccn新莆京 | 车辆工程 | 88805tccn新莆京 | 农业工程 | 82.8 |
10 | 杨梅 | 女 | 88805tccn新莆京 | 电子信息工程 | 88805tccn新莆京 | 农业工程 | 80.2 |
88805tccn新莆京
2020年10月13日