招生单位:(盖章)88805tccn新莆京 分管领导签字: 2020年5月22日
序号 | 姓名 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总 成绩 | 同等学历 | 排名 | 录取 结果 | 备注 |
加试科目一成绩 | 加试科目二成绩 |
1 | 谢思萌 | 农业工程 | 322 | 179.2 | 77 | | | 1 | 录取 | |
2 | 容能威 | 农业工程 | 298 | 160 | 69.8 | | | 2 | 录取 | |
3 | 钟声 | 农业工程 | 265 | 171 | 69.25 | | | 3 | 录取 | |
4 | 肖本贵 | 农业工程 | 265 | 152.6 | 64.65 | | | 4 | 录取 | |
5 | 李澜 | 农业工程 | 275 | 143.8 | 63.45 | | | 5 | 录取 | |
注:1、此表“全日制”、“非全日制”录取情况分开报送。
2、一志愿上线和调剂考生分别排队。
3、录取结果一栏填写“录取”、“不录取”或“替补”。
4、请在“备注”栏中注明是“一志愿上线生”或“调剂考生”。
5、复试完后,此表由各招生单位按分数排序统计好后加盖公章及时报送研究生院。